Khatiso ea Indasteri ea DJI RC Plus 2 e na le skrine e khanyang haholo (e hlakileng letsatsing) hammoho le tšireletso ea IP54 le mamello e pharaletseng ea mocheso (-20°C ho isa ho 50°C), e leng se etsang hore e tšepahale libakeng tse thata.
Phetiso ea eona ea O4 Industry Edition (ka tšehetso ea SDR/4G hybrid) le antenna array ea high-gain e netefatsa khokahano e matla le e boreleli esita le libakeng tse phahameng tsa litoropo kapa libakeng tse lithaba.
Sesebelisoa sa 2-in-1 se sebetsa e le sekoahelo se sireletsang (se sireletsang se sireletsang/li-joystick lerōleng/maqebeng) le moriti oa letsatsi (moriti oa mekhahlelo e 'meli), se loketseng sebopeho sa RC Plus 2 hantle.
Sesebelisoa sena se notlela li-joystick ho thibela tšenyo nakong ea ho tsamaisoa, 'me ho koaloa ha sona hanngoe ho u lumella ho boloka remote (e nang le moriti oa letsatsi) habonolo ka mekotleng kapa mabokoseng a tšireletso—ha ho hlokahale hore u e qhaqhe khafetsa.
Ha o dutse ka koloing mme o laola drone, RC Pro 2 e ntjhafatsa sebaka sa moo koloi e kgutlelang teng hanghang, e thusa Mavic 4 Pro ho kgutlela haufi le koloi ka polokeho le ka potlako.
Ha skrine e koetsoe, RC Pro 2 e kena ka bo eona mokhoeng oa ho robala o nang le matla a tlase 'me e ka boela ea tsoha kapele ha ho hlokahala. Ha ho fetoloa lipakeng tsa liketsahalo tse fapaneng tsa ho thunya, ha ho hlokahale hore u bule le ho tima khafetsa, e leng se ntlafatsang bokhoni ba boqapi haholoanyane.
Taolo ya remote e na le simulator ya phihlelo ya sefofane e kentsweng kahare, e ka etsisang sebopeho sa tshebetso, dintho tse fetohang, esita le tikoloho ya ho thibela phetiso ya setshwantsho tikolohong ya sebele ya sefofane, e thusang ba qalang ho itlwaelanya le mesebetsi ya sefofane.
RC Pro 2 e na le maekerofounu e hahiloeng kahare e ka nkang molumo nakong ea phatlalatso e tobileng mme e tšehetsa khokahano e tobileng le maekerofounu a letoto la DJI Micmoea,ho fumana molumo o betere.
| Tlhaloso | Lintlha tse qaqileng |
| Ho lumellana | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Mokhoa oa tšebetso | Android 11 |
| Mofuta oa Phanele | LCD |
| Boholo ba Pontšo | 7.02" |
| Qeto ea Matsoalloa | 1920 x 1200 |
| Skrine se thetsoang | E |
| Khanya e Phahameng ka ho Fetisisa | Li-nit tse 1400 / cd/m2 |
| USB I/O | 1 x USB-C Motsoako/Tlhahiso ea Basali 1 x USB-A Motsoako/Tlhahiso ea Basali |
| Video I/O | Sephetho sa 1x HDMI 1.4 |
| Sebaka sa Karete ea Mecha ea phatlalatso/Memori | Sebaka se le seng: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Polokelo ea Ka Hare | 128 GB |
| Waelese | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Radio/RF / GPS / 2.4 GHz Radio/RF / Galileo / 5.1 GHz Radio/RF / BeiDou |
| E lumellana le Sesebelisoa sa Mehala ea Thelefono | No |
| Boemo ba Lefatše (GPS, GLONASS, jj.) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Sebaka se Seholo sa Phetiso | Ha e sitisoe ebile ha e na tšitisoFCC: Lik'hilomithara tse 15.5 / 25 km CE: 7.5 Miles / 12 km SRRC: 7.5 Miles / 12 km MIC: 7.5 Miles / 12 km |
| Phetisetso | Sehlopha se Sebetsang sa Phetiso ea Setšoantšo 2.4000 ho isa ho 2.4835 GHz Matla a Phetiso ea Video (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| WiFi | Pontšo ea Wi-Fi e tobileng le e se nang mohala 2×2 MIMO, Dual Band ka nako e le 'ngoe (DBS) e nang le Dual MAC, Sekhahla sa data sa ho fihlela ho 1774.5 Mb/s (2×2 + 2×2 11ax DBS) Maqhubu a Ts'ebetso: 2.4000 ho isa ho 2.4835 GHz, 5.150 ho isa ho 5.250 GHz, le 5.725 ho isa ho 5.850 GHz Transmitter Power (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/ MIC) Transmitter Power (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Transmitter Power (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| bluetooth | Maqhubu a Ts'ebetso: 2.400 ho isa ho 2.4835 GHz Matla a Transmitter (EIRP): <10 dBm |
| Khemistri ea Betri | Lithium |
| Bokhoni ba betri | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Nako ea ho tjhaja hape | lihora tse 2 |
| Bophelo bo phahameng ba betri | Lihora tse 3.8 |
| Matla a ho Kena a DC | 20 VDC ho 3.25 A |
| Tšebeliso ea Matla | 12.5 W |
| 'Mala | Putsoa |
| Khanyetso ea Tikoloho | Hanela Lerōle/Metsi (IP54) |
| Maemo a Ts'ebetso | -4 ho isa ho 122°F / -20 ho isa ho 50°C |
| Maemo a Polokelo | -22 ho isa ho 113°F / -30 ho isa ho 45°C |
| Litekanyo | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Boima ba 'mele | 2.54 lb / 1.15 kg (Ntle le Betri ea Kantle) |
Letoto la DJI Matrice 4D
Mefuta ea letoto la indasteri ea DJI Matrice 4T
Mefuta ea letoto la indasteri ea DJI Matrice 4E
DJI Matrice 400